ジオガーデン高石[全体概要]
物件名称 | ジオガーデン高石 |
---|---|
所在地 | 大阪府高石市高師浜四丁目1109-1(地番)他 |
交通 | 南海本線「高石」駅徒歩9分、南海高師浜線「高師浜」駅徒歩3分 |
総戸数 | 24戸 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 93.69㎡~101.88㎡ |
建物面積 | 88.96㎡~94.82㎡(第1期) |
構造・階数(工法) | 木造2階建(在来工法) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、高師浜西部地区地区計画 |
道路幅員 | 公道約4.8m~約6.1m |
建築確認番号 | 第R02確認建築近確0001533号(令和2年8月11日付)他 |
建物竣工時期 | 令和2年12月下旬より順次(予定) |
入居予定時期 | 令和3年3月下旬より順次(予定) |
施設・設備 | 関西電力、大阪ガス、公共上下水道(高石市) |
事業主(売主) | 阪急阪神不動産株式会社 国土交通大臣(15)第395号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒530-0017 大阪市北区角田町1-1 東阪急ビルディング内 [TEL]06-6313-0023 |
設計・施工 | 株式会社南商店 |
分譲後の権利形態 | 土地・建物ともに所有権 |
販売提携(代理) | 株式会社オックス 大阪府知事(5)第45208号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目1番8号 [TEL]06-6243-5678 |
第1期先着順販売概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
間取り | 4LDK |
土地面積 | 93.69㎡~100.58㎡ |
建物面積 | 89.46㎡~94.82㎡ |
販売価格 | 3,580万円~4,080万円 |
入居予定時期 | 2021年3月下旬より順次 |
受付方法 | 先着順申込受付 |
※先着順販売のため、売約済みの場合がございます。ご了承ください。
※情報登録日:2021/2/15
※次回の更新予定日:2021/2/28